青村小学 2019学年第一学期 青芽图书馆学生阅览安排一览表 2019.09 (共17周) | |||||||||||||||||||||||
周次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注:1.阅读课为每天中午午会课时间,由班主任带队负责。“快乐30分”由任课老师带队负责。2.请各带队老师提前带领学生进图书馆,并负责好学生的秩序与安全。 | |||||||||||||||
项目 班级 |
阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | ||
一1 | 周一 | 周一 | 周一 | 周一 | |||||||||||||||||||
一2 | 周一 | 周一 | 周一 | 周一 | |||||||||||||||||||
一3 | 周一 | 周一 | 周一 | ||||||||||||||||||||
一4 | 周一 | 周一 | 周一 | ||||||||||||||||||||
二1 | 周二 | 周二 | 张育清 | 周三 | 周三 | 周静 | 周四 | 周四 | 陆钱丽 | 周二 | |||||||||||||
二2 | 周二 | 周二 | 顾利华 | 周三 | 周三 | 顾利华 | 周四 | 周四 | 周静 | 周二 | |||||||||||||
二3 | 周二 | 刘婷婷 | 周三 | 周三 | 张育清 | 周四 | 周四 | 夏正平 | 周二 | 周二 | 刘婷婷 | ||||||||||||
二4 | 周二 | 顾佳祎 | 周三 | 周三 | 夏正平 | 周四 | 周四 | 张育清 | 周二 | 周二 | 顾佳祎 | ||||||||||||
三1 | 周三 | 周三 | 周欣晔 | 周四 | 周四 | 孙刘利 | 周二 | 周二 | 顾欢华 | 周三 | |||||||||||||
三2 | 周三 | 周三 | 唐晓燕 | 周四 | 周四 | 陆嘉麒 | 周二 | 周二 | 孙刘利 | 周三 | |||||||||||||
三3 | 周三 | 陆嘉麒 | 周四 | 周四 | 唐洁 | 周二 | 周二 | 胡婷 | 周三 | 周三 | 陆嘉麒 | ||||||||||||
三4 | 周三 | 袁林 | 周四 | 周四 | 顾欢华 | 周二 | 周二 | 袁林 | 周三 | 周三 | 袁林 | ||||||||||||
四1 | 周四 | 周四 | 朱敏雅 | 周二 | 周二 | 陈雨悦 | 周三 | 周三 | 顾卫国 | 周四 | |||||||||||||
四2 | 周四 | 周四 | 顾卫国 | 周二 | 周二 | 褚妹华 | 周三 | 周三 | 朱敏雅 | 周四 | |||||||||||||
四3 | 周四 | 潘丹英 | 周二 | 周二 | 王洁秀 | 周三 | 周三 | 陈姬 | 周四 | 周四 | 潘丹英 | ||||||||||||
四4 | 周四 | 邬春花 | 周二 | 周二 | 张雪忠 | 周三 | 周三 | 王洁秀 | 周四 | 周四 | 邬春花 | ||||||||||||
五1 | 周五 | 周五 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||
五2 | 周五 | 周五 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||
五3 | 周五 | 周五 | 周五 | ||||||||||||||||||||
五4 | 周五 | 周五 | 周五 | ||||||||||||||||||||
五5 | 周五 | 周五 | 周五 | ||||||||||||||||||||
周次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 备注:1.阅读课为每天中午午会课时间,由班主任带队负责。“快乐30分”由任课老师带队负责。2.请各带队老师提前带领学生进图书馆,并负责好学生的秩序与安全。 | |||||||||||||||
项目 班级 |
阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | ||
一1 | 周一 | 周一 | 周一 | ||||||||||||||||||||
一2 | 周一 | 周一 | 周一 | ||||||||||||||||||||
一3 | 周一 | 周一 | 周一 | 周一 | |||||||||||||||||||
一4 | 周一 | 周一 | 周一 | 周一 | |||||||||||||||||||
二1 | 周二 | 张育清 | 周三 | 周三 | 周静 | 周四 | 周四 | 陆钱丽 | 周二 | 周二 | 张育清 | ||||||||||||
二2 | 周二 | 顾利华 | 周三 | 周三 | 顾利华 | 周四 | 周四 | 周静 | 周二 | 周二 | 顾利华 | ||||||||||||
二3 | 周三 | 周三 | 张育清 | 周四 | 周四 | 夏正平 | 周二 | 周二 | 刘婷婷 | 周三 | |||||||||||||
二4 | 周三 | 周三 | 夏正平 | 周四 | 周四 | 张育清 | 周二 | 周二 | 顾佳祎 | 周三 | |||||||||||||
三1 | 周三 | 周欣晔 | 周四 | 周四 | 孙刘利 | 周二 | 周二 | 顾欢华 | 周三 | 周三 | 周欣晔 | ||||||||||||
三2 | 周三 | 唐晓燕 | 周四 | 周四 | 陆嘉麒 | 周二 | 周二 | 孙刘利 | 周三 | 周三 | 唐晓燕 | ||||||||||||
三3 | 周四 | 周四 | 唐洁 | 周二 | 周二 | 胡婷 | 周三 | 周三 | 陆嘉麒 | 周四 | |||||||||||||
三4 | 周四 | 周四 | 顾欢华 | 周二 | 周二 | 袁林 | 周三 | 周三 | 袁林 | 周四 | |||||||||||||
四1 | 周四 | 朱敏雅 | 周二 | 周二 | 陈雨悦 | 周三 | 周三 | 顾卫国 | 周四 | 周四 | 朱敏雅 | ||||||||||||
四2 | 周四 | 顾卫国 | 周二 | 周二 | 褚妹华 | 周三 | 周三 | 朱敏雅 | 周四 | 周四 | 顾卫国 | ||||||||||||
四3 | 周二 | 周二 | 王洁秀 | 周三 | 周三 | 陈姬 | 周四 | 周四 | 潘丹英 | 周二 | |||||||||||||
四4 | 周二 | 周二 | 张雪忠 | 周三 | 周三 | 王洁秀 | 周四 | 周四 | 邬春花 | 周二 | |||||||||||||
五1 | 周五 | 周五 | 周五 | ||||||||||||||||||||
五2 | 周五 | 周五 | 周五 | ||||||||||||||||||||
五3 | 周五 | 周五 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||
五4 | 周五 | 周五 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||
五5 | 周五 | 周五 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||
周次 | 16 | 17 | 18 | 备注:1.阅读课为每天中午午会课时间,由班主任带队负责。“快乐30分”由任课老师带队负责。2.请各带队老师提前带领学生进图书馆,并负责好学生的秩序与安全。 | |||||||||||||||||||
项目 班级 |
阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | 阅读课 | 快乐30分 | 带队教师 | ||||||||||||||
一1 | 周一 | 周一 | |||||||||||||||||||||
一2 | 周一 | 周一 | |||||||||||||||||||||
一3 | 周一 | ||||||||||||||||||||||
一4 | 周一 | ||||||||||||||||||||||
二1 | 周三 | 周三 | 周静 | 周四 | |||||||||||||||||||
二2 | 周三 | 周三 | 顾利华 | 周四 | |||||||||||||||||||
二3 | 周三 | 张育清 | 周四 | 周四 | 夏正平 | ||||||||||||||||||
二4 | 周三 | 夏正平 | 周四 | 周四 | 张育清 | ||||||||||||||||||
三1 | 周四 | 周四 | 孙刘利 | 周二 | |||||||||||||||||||
三2 | 周四 | 周四 | 陆嘉麒 | 周二 | |||||||||||||||||||
三3 | 周四 | 唐洁 | 周二 | 周二 | 胡婷 | ||||||||||||||||||
三4 | 周四 | 顾欢华 | 周二 | 周二 | 袁林 | ||||||||||||||||||
四1 | 周二 | 周二 | 陈雨悦 | 周三 | |||||||||||||||||||
四2 | 周二 | 周二 | 褚妹华 | 周三 | |||||||||||||||||||
四3 | 周二 | 王洁秀 | 周三 | 周三 | 陈姬 | ||||||||||||||||||
四4 | 周二 | 张雪忠 | 周三 | 周三 | 王洁秀 | ||||||||||||||||||
五1 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||||
五2 | 周五 | 周五 | |||||||||||||||||||||
五3 | 周五 | ||||||||||||||||||||||
五4 | 周五 | ||||||||||||||||||||||
五5 | 周五 |